FX自動売買システム取引記録まとめです。
アイネット証券ループイフダンで、リピート系自動売買システムで取引しています。(2018年5月18日~)
→アイネット証券
(アイネット証券新規口座開設+お取引で30,000円キャッシュバック!)
各月の取引報告は個別に記事にしていますが、ここではそれらをまとめて記載しています。
2018年5月からの決算損益合計は69,020円です。
2019年ループイフダン取引記録
| 月 | 決算損益 | 売買損益 | スワップ | 詳細記事 | |
| 1月 | -52,271円 | -50,996円 | -1,275円 | リピート系FX自動売買ループイフダン2019年1月収益は? ループイフダン注文設定(2019年1月25日~)  | 
|
| 2月 | 3,970円 | 3,536円 | 434円 | FX自動売買2019年2月収益は? ループイフダン注文設定(2019年2月)  | 
|
| 3月 | 6,149円 | 5,243円 | 906円 | リピート系FX自動売買2019年3月収益は?ユーロドルは好調 ループイフダン注文設定(2019年2月)  | 
|
| 4月 | 2,217円 | 2,433円 | -216円 | FXリピート系自動売買2019年4月の収益は? ループイフダン注文設定(2019年4月)  | 
|
| 5月 | -1,487円 | 782円 | -2,269円 | FXリピート系自動売買2019年5月の収益は? ループイフダン注文設定(2019年5月)  | 
|
| 6月 | 2,911円 | 4,272円 | -1,361円 | リピート系FX自動売買2019年6月の収益は? ループイフダン注文設定(2019年6月)  | 
|
| 7月 | 9,919円 | 8,254円 | 1,665円 | ループイフダン注文設定(2019年7月) FX自動売買ループイフダン2019年7月の収益は?  | 
|
| 8月 | 11,965円 | 11,166円 | 799円 | ループイフダン注文設定(2019年8月) FX自動売買ループイフダン2019年8月の収益は?  | 
|
| 9月 | 1,552円 | 1,145円 | 407円 | ループイフダン注文設定(2019年9月) FX少額自動売買-ループイフダン2019年9月の損益は?  | 
|
| 10月 | -6,121円 | -6,160円 | 39円 | ループイフダン注文設定(2019年10月) ループイフダンFX少額自動売買2019年10月の損益は?  | 
|
| 11月 | 1,615円 | 1,363円 | 252円 | ループイフダン注文設定(2019年11月) FXループイフダン自動売買2019年11月の損益は?  | 
|
| 12月 | -1,803円 | -2,632円 | 829円 | ループイフダン注文設定(2019年12月) FXループイフダン自動売買2019年12月の成績は?  | 
|
| 合計 | -21,384円 | -21,594円 | 210円 | 
2018年ループイフダン取引記録
| 月 | 決算損益 | 売買損益 | スワップ | 詳細記事 | |
| 5月 | 1,265円 | 944円 | 321円 | ループイフダン検証主婦ブログ-はじめて1か月の結果は?- | |
| 6月 | 22,531円 | 20,354円 | 2,177円 | ループイフダン検証主婦ブログ-2018年6月収益は- | |
| 7月 | 16,831円 | 15,339円 | 1,492円 | ループイフダン検証主婦ブログ-2018年7月収益は- | |
| 8月 | 11,186円 | 10,263円 | 923円 | ループイフダン検証主婦ブログ-2018年8月収益は- | |
| 9月 | 1,937円 | -1,486円 | 3,423円 | ループイフダン検証主婦ブログ-2018年9月収益は?- | |
| 10月 | 28,626円 | 27,859円 | 767円 | FX自動売買ループイフダン2018年10月の収益は? | |
| 11月 | 7,736円 | 5,915円 | 1,821円 | FX自動売買ループイフダン2018年11月の収益は? | |
| 12月 | 292円 | 580円 | -288円 | FX自動売買ループイフダン2018年12月収益は? ループイフダン注文設定(2018年12月FXで4すくみ)  | 
|
| 合計 | 90,404円 | 79,768円 | 10,636円 | FX自動売買システム取引2018年まとめ損益は? | 
FX裁量取引に疲れて、
FX自動売買にて取引。
お金に働いてもらっています!
FX自動売買システム取引のご参考に少しでもなりましたら幸いです。