2018年5月~2020年12月までの決済損益合計は 115,756円 です。
FX裁量に疲れてFXループイフダン自動売買をしています。アイネット証券のループイフダンを利用して、リピート系FX自動売買システム取引中です。
各月の取引収益、ループイフダン設定は個別に記事にしています。このページでは、2020年1月からをまとめて掲載しています。
(→2019年12月までの取引記録はこちらのページです)
2020年FXループイフダン取引記録
現在のループイフダン注文設定は
ループイフダンS60(EUR/USD) 7ポジション 1000通貨 損切り設定なし
ループイフダンS80(EUR/AUD) 10ポジション 1000通貨 損切り設定なし
です。
月 | 決済損益 | 売買損益 | スワップ | 詳細記事 |
1月 | 3,142円 | 2,601円 | 541 | |
2月 | 5,215円 | 3,238円 | 1,977 | |
3月 | -741円 | -1,725円 | 984 | FXループイフダン自動売買設定2020年3月 ループイフダン損切り設定あり、なし、どちらが良い?2020年3月損益検証です |
4月 | 6,643円 | 6,457円 | 186 | 2020年4月FX自動売買の結果は?ユーロドル売り設定です。 |
5月 | 3,855円 | 3,849円 | 6 | ユーロドル売りFX自動売買ループイフダン2020年5月収益は? |
6月 | 0円 | 0円 | 0 | ユーロドル売りループイフダンFX自動売買2020年6月結果は? |
7月 | 561円 | 599円 | 2 | FX自動売買ループイフダン結果-2020年7月- |
8月 | 5,979円 | 5,976円 | 3 | ループイフダンFX自動売買結果-2020年8月- |
9月 | 2,059円 | 2,063円 | -4 | FX自動売買2020年9月の収支は?ユーロ豪ドルを新規設定 |
10月 | 4,773円 | 4,715円 | 58 | ユーロ豪ドル、豪ドルNZドル2020年10月のループイフダン結果は? |
11月 | 7,127円 | 6,901円 | 226 | 2020年11月EUR/AUD、AUD/NZDループイフダン自動売買結果です |
12月 | 8,123円 | 8,080円 | 43 | 2020年12月FX自動売買結果は?ユーロ豪ドル、豪ドルNZドル |
合計 | 46,736円 | 42,754円 | 4,019 |
FX自動売買でお金に働いてもらっています。コツコツ取引ですが、ストレスフリーな投資ライフ目指しています。少しでもご参考になりましたら幸いです!